Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DCV
CHONGQING TOP
Solicitud
El divisor de alto voltaje DCV se aplica para medir el alto voltaje de CA/CC en el departamento de metrología del sistema de potencia o prueba de alto voltaje.
Parámetros técnicos
Modelo | Voltaje máximo (kv) | Error máximo | ||
C.A. | corriente continua | C.A. | corriente continua | |
DCV-50 | 50 | 70 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-100 | 100 | 140 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-150 | 150 | 200 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-200 | 200 | 300 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-300 | 300 | 420 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-400 | 400 | 560 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-500 | 500 | 700 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
Temperatura ambiente: 0~50°C Humedad: ≤80% HR | ||||
Valor de resistencia y condensador: Personalizar | ||||
Modo de composición: personalizar (resistivo o capacitivo) |
Solicitud
El divisor de alto voltaje DCV se aplica para medir el alto voltaje de CA/CC en el departamento de metrología del sistema de potencia o prueba de alto voltaje.
Parámetros técnicos
Modelo | Voltaje máximo (kv) | Error máximo | ||
C.A. | corriente continua | C.A. | corriente continua | |
DCV-50 | 50 | 70 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-100 | 100 | 140 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-150 | 150 | 200 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-200 | 200 | 300 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-300 | 300 | 420 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-400 | 400 | 560 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
DCV-500 | 500 | 700 | 1% LDR + 0,1% FS | 0,5 % LDR+0,05 % FS |
Temperatura ambiente: 0~50°C Humedad: ≤80% HR | ||||
Valor de resistencia y condensador: Personalizar | ||||
Modo de composición: personalizar (resistivo o capacitivo) |